Realizar este trámite es muy sencillo, los habitantes de Bogotá tienen la opción de hacer esta solicitud completamente en línea, en los municipios de Cundinamarca lo podrás solicitar directamente en las oficinas.
Tipo de tramite
En Linea
¿Cuánto tarda el proceso?
1 DÍA HÁBIL
Costo
NO
Oficinas
Requisitos para realizar la Solicitud
Estos son los documentos que tendrá que tener escaneados para realizar la solicitud:
Colombianos
Extranjeros
Solicitud del certificado de residencia por internet
Estos son los pasos para realizar tu solicitud en línea:
Certificado de Residencia en los municipios de Cundinamarca
Esta certificación busca por medio de un documento formal, legitimar sobre el lugar de residencia o domicilio en una determinada localidad o lugar del territorio nacional.
Requisitos para realizar la Solicitud en municipios
Colombianos
Extranjeros
Es importante presentar el documento de identidad original y que la fecha del recibo de servicio público, no cuente con más de 2 meses de antigüedad.
Oficina para solicitar el certificado en cada municipio
Este es el listado de las oficinas y alcaldías de cada uno de los municipios de Cundinamarca para que puedan comunicarse y tramitar este documento.
Municipios de Cundinamarca
MUNICIPIO | OFICINA | DIRECCIÓN | HORARIO DE ATENCIÓN | TELÉFONO | TIEMPO DE ESPERA |
---|---|---|---|---|---|
Albán | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBÁN | CR 3 # 1 - 38 | de lunes a viernes de 08:00 am a 12:30 pm y de 01:30 pm a 05:00 pm | 31,774,420,383,177,400,000 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Anapoima | AIU | CL 2 # 3 - 36 | de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 y de 2:00 pm. a 5:30 pm sábado: 8:00 am a 12:00 m | (1) 8993733,(1) 8993436 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Apulo | ALCALDIA MUNICIPAL DE APULO | Casa De Gobierno - Apulo | lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm - 2:00 pm a 5:00 pm sábados de 8:00 am a 12:00 m | (1) 8388301 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Arbelaéz | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBELÁEZ | CL 4 # 6 - 15 | lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. jornda continua | 8686028 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Beltrán | ALCALDIA MUNICIPAL DE BELTRÁN | CR 4 # 3 - 07 | lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 32,039,094,043,214,900,000 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Bituima | ALCALDIA MUNICIPAL DE BITUIMA | PALACIO MUNICIPAL DE BITUIMA | de 8:0 0am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm | 8462030 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Cabrera | Alcaldía De Cabrera | CR 2 # 6 - 05 | lunes a viernes de 8:00 am a 5: 00 pm. jornada continua. | (1) 8689096 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Cachipay | VENTANILLA UNICA DE RADICACION | CL 4 # 5 - 00 | martes a viernes de 7 :00 am a 5:30pm sábado y domingo de 7:00 am a 1:00 pm | (1) 8443302 - 00 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Cajicá | Casa De Justicia | CL 2 # 7 - 66, IN 2 | de lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm jornada continua. viernes de 7:00 am a 4:00 pm jornada continua. | (1) 8796221,(1) 8837077 - | 4 HORA(S) |
Caparrapí | ALCALDIA DE CAPARRAPI | CL 9 # 3 - 32 | martes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. - 2:00 p.m. a 6:00 p.m. - sabados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. jornada continua. cuando el lunes es festivo no hay servicio los martes | (1) 8532001,3104990890 | 10 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Cáqueza | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 2 No. 4 - 30 | jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m | 8480027,(1) 8480099,(1) 8480234,(1) 8480938,(1) 8480654 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Carmen de Carupa | Secretaría De Planeación | CR 3 # 2 - 04 | lunes,martesmiercoles y viernes de 8.00 am a 1.00 pm, de 2.00 pm a 6.00 pm y jueves de 7.30 am a 3.30 pm | (1) 8554127 | 1 HORA(S) |
Chaguaní | ALCALDIA MUNICIPAL DE CÁQUEZA | Calle 2 No. 4 - 30 | lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m | 8480027,(1) 8480099,(1) 8480234,(1) 8480938,(1) 8480654 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Chía | Dirección Centro De Atención Al Ciudadano | CR 11 # 11 - 59, OF Ventanilla De Radicación | lunes a viernes de 8:00 am - 5:00 pm | (1) 8844444 | 15 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Chipaque | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIPAQUE | CALLE 5 # 4 - 16 | lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | 84,842,663,223,649,800 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Choachí | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOACHÍ | CALLE 3 # 3-41 | lunes a jueves de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (1) 8486313 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Chocontá | Alcaldia Municipal De Chocontá | CR 5 # 5 - 19 | lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm | (1) 8562125 - 111 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Cogua | ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA | Carrera 3 No 3-34 | No suministra información | 8548121 | No suministra información |
Cota | Alcaldía De Cota | CR 4 # 12 - 63 | lunes a viernes de 8:00 a 5:00 | (1) 3161800 - 2000 | No suministra información |
El Colegio | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL COLEGIO | Carrera 7 No.9-36 | No suministra información | 8475057 | 10 DIA(S) HÁBIL(ES) |
El Peñón | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN - CUNDINAMARCA | EL PEÑON CUNDINAMARCA | No suministra información | 3103037291-3108145514 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
El Rosal | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL | Carrera 6 No. 7-40 | lunes a viernes de 7:00 a.m a 1:00 p.m y de 2:00 p.m a 5:00 p.m | 8240500 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Facatativá | SECRETARIA DE GOBIERNO | CL 13 A # 6 A - 31 | lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | (1) 8439101 - 137 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Fómeque | ALCALDIA MUNICIPAL DE FÓMEQUE | Carrera 2 Nº 5-41 | martes a viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. sábado de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. | 32,033,319,203,203,300,000 | No suministra información |
Fosca | ALCALDIA MUNICIPALDE FOSCA | CALLE 3 · 1-20 | No suministra información | 8490226 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Funza | ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA | Carrera 14 No.13-05 | lunes a jueves de 8:00 a.m a 6:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m a 5:00p.m | (1) 8263211 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Fúquene | ALCALDIA MUNICIPAL DE FÚQUENE | Calle 6 No. 2 - 39 | lunes - jueves : 8:00am- 12:00m - 2:00pm-5:00pm viernes: 8:00am-3:00pm | 091 858 5007 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Fusagasugá | ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ | Calle 6 No 6-24 Centro Administrativo Municipal | No suministra información | (1) 8868181 | 10 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Gachalá | LCALDIA MUNICIPAL DE GACHALÁ | Carrera 4 5 18 | No suministra información | 8538503 /07 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Gachancipá | Secretaria Privada | CL 6 # 2 - 10 | lunes a jueves de 7:00 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm viernes 7:00 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:00 pm | (1) 8578146 | 10 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Gachetá | ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ | Cra 4 4 79 | lunes a jueves de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | (1) 8535128 | No suministra información |
Girardot | Secretaría De Gobierno Y Desarrollo Institucional | CR 11 # 17 - 00 | lunes - viernes | (1) 8314134 - 403 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Granada | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA - CUNDINAMARCA | Calle 11 No. 14-28 | de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m. | 3223486112 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Guachetá | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACHETÁ | Carrera 4 No. 4-37 | No suministra información | 091-8556125 | 15 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Guaduas | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 4 No. 1-88 | No suministra información | 091-8466100 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Guasca | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 4 No. 3 - 48 | lunes a viernes de 08:00 am-01:00 pm y 02:00-05:00pm | 091-8573161 | 2 HORA(S) |
Guataquí | ALCALDIA MUNICIPAL | Palacio Municipal | No suministra información | 091-8371011 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Guatavita | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 7 No. 3-05 | lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm. y de 2:00 pm a 5:00 pm | 3112238281 | 1 HORA(S) |
Guayabetal | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 3 # 3 - 13 | lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. | (1) 8495001 | 4 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Gutiérrez | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 5 No. 4-20 | No suministra información | 091-8489006 | 4 HORA(S) |
Junín | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4 No. 3 - 15 | No suministra información | 8533036 | 1 HORA(S) |
La Calera | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 3 No. 6-10 Parque Principal | lunes a jueves de 7:30 a 12:30 y de 1:30 a 5:30, viernes de 8:00 a 1:00 y de 2:00 a 5:00 | (1) 8600032 - 101 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
La Mesa | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 8 Carrera 21 Esquina | No suministra información | 091-8472221 - 091-8472225 | 1 HORA(S) |
La Palma | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4 No. 4- 45 | de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm y sabados de 8:00 am a 12:00 m | (1) 3222499 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
La Peña | Secretaría De Gobierno | CR 3 # 6 - 61, OF 3 | lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm | (1) 8449026 | 1 HORA(S) |
La Vega | Secretaría De Gobierno | CR 3 # 6 - 61, OF 3 | lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm | (1) 8449026 | No suministra información |
Lenguazaque | Secretaría De Gobierno | CR 4 # 3 - 10, OF 204 | lunes - viernes 8 am - 5 pm | (1) 8557006 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Machetá | Secretaría De Gobierno | CR 8 # 5 - 35, OF 302 | lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm | (1) 8569251 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Madrid | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 5 No. 4-74 | lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | (1) 8901926 - 105,307 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Medina | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 13 No 6 - 55 | No suministra información | 320349 8920 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Mosquera | Secretaría De Gobierno | CR 2 A # 2 - 68 | lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 p.m y de 1:00 p.m a 5:00 p.m | (1) 8276022 - 117 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Nariño | ALCALDIA MUNICIPAL | Palacio Municipal | 8:00 a.m a 12:00 m. - 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 091-8385930 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Nemocón | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 3 No. 3 - 21 | No suministra información | 3176394003 | 15 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Nilo | Secretaria De Gobierno | CL 5 # 3 - 16 | de lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | (1) 8392615 - 105 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Nimaima | Secretaria De General Y De Gobierno | CL 3 # 3 - 01, OF 01 | lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm sábados 8:00 am - 01:00 pm | 3138878931 | 15 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Nocaima | Secretaría Del Despacho | CR 6 # 6 - 41, OF 301 | lunes – viernes 08:00 a.m - 12:00 p.m 01:30 p.m - 05:30 p.m sábados 08:00 a.m -12:00 p.m. | (1) 8451055 | 10 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Pacho | Secretaría De Gobierno Municipal | CR 16 # 7 - 29, OF 2 | lunes a jueves de 8:00 a.m a 12:00 y 1:00 p.m a 5:00 p.m viernes de 8:00 a.m a 12:00 y 1:00 a 4:00 p.m | (1) 8540950 - 102 | 1 HORA(S) |
Paime | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 3 No. 2- 30 | No suministra información | 091-8086607 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Pandi | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 4 # 3 - 55 | lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, sabados de 8:00 am a 12:00 m | (1) 8419365 | 10 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Pulí | Secretaría De Gobierno | CR 3 # 3 - 40 | lunes a jueves de 8:00 am a 1:00 pm y 2:00pm a 6:00 pm viernes de 8:00 am a 2:00 pm | 3138858831 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Quebradanegra | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 4 No. 3-04 | No suministra información | 091-8408057 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Quetame | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4ª No. 4 - 43 | No suministra información | 091-8492018 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Ricaurte | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 15 No.6-22 | lunes a jueves: 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y 2:00 a.m. a 6:00 p.m. viernes: 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y 2:00 a.m. a 5:00 p.m. | 091-8338560 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
San Antonio del Tequendama | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 5 No.4-16 | -lunes a viernes de 8:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m. -sábados de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. | 091-8450227 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
San Cayetano | Secretaría De Gobierno | CR 2 # 2 - 44, OF 200 | martes a sábado de 7:30 am - 6:00 pm | 3204687488 | 1 HORA(S) |
San Juan de Rioseco | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 4 No. 6 - 06 | No suministra información | 091-8465052 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Sasaima | Secretaria De Infraestructura Y Planeacion | CL 7 # 3 - 13, OF 5 | horario de atención de lunes a viernes 8:00 am a 12:00 medio día y de 1:30 pm a 5:30 pm | (1) 8468022 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Sesquilé | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 6 No 5-19 | lunes a jueves 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m; viernes 7:00 am - 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m | (1) 8568130,(1) 8568104 | No suministra información |
Sibaté | Secretaría De Gobierno | CR 7 # 8 - 15 | lunes a viernes de 7:30 a.m a 4:30 p.m. sabado de 8 a.m a 12:00 m. | (1) 7251234 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Silvania | ALCALDIA MUNICIPAL | Diagonal 10 No. 6 - 04 | No suministra información | 091-8684007 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Simijaca | nspección De Policía | CR 7 # 7 - 42 | lunes a viernes de 7:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm | (1) 8555117 | 1 HORA(S) |
Soacha | Secretaría De Gobierno | CR 7 # 13 - 05, OF 3 Piso | de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. a excepción de los días festivos según calendario. | (1) 7324547 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Sopó | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 3 No. 2-45 | lunes, martes, miércoles, jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y los viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | (1) 5876644 - 644 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Subachoque | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 2 No.3-20 | atención oficinas de lunes a viernes en horario de 7:00am a 1:00pm y 2:00pm a 5:00pm radicaciones oficina de atención al usuario de lunes a viernes en horario de 7:00am a 1:00pm y 2:00pm a 4:00pm | (1) 8245311 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Suesca | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 8 No. 5-55 | No suministra información | 8563160 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Supatá | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 7 # 4 - 14 | No suministra información | 8479523 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Susa | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4 No. 6 - 07 | No suministra información | 8559010 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tabio | Secretaría De Gobierno Y Participacion Ciudadana | CR 5 # 4 - 27, OF Gobierno | jornada continua de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | (1) 8647148 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tausa | Secretaria General Y De Gobierno | CR 3 # 3 - 24, OF Segundo Piso | de lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y de 1:00 p.m a 5:00 p.m, los primeros domingos de cada mes de 8:00 a.m a las 12:00 m | (1) 8583015 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tena | Secretaria Administrativa Y De Gobierno | DG 3 # 3 - 15 | lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:30 m. y de 01:30 p.m. a 05:00 p.m. sábados de 08:00 a.m. a 12:00 m. | 3112721909 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tenjo | Secretaría De Gobierno Y Convivencia | CR 3 # 3 - 86, OF 1 | de lunes a viernes : 7:30 am - 4:00 pm | (1) 8646337 - 131 | 15 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tibacuy | Secretaría De Gobierno | CL 5 # 2 - 21, OF Secretaría De Gobierno | lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. los dias sabados de 8:00 a.m. a 12 p.m. | (1) 8668158 - 101 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tibirita | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4 No. 5 - 21 | de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | (1) 8566027 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tocaima | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 5 Carrera 9 | unes-jueves 7:30 am a 12:30- 2:00 pm a 6:00 pm viernes 8:00 a 12:30 2:00 pm 5:00 pm | (057) (1) 8340061- 8340067- 8367575-8340938-8340072 correo electrónico: contactenos@tocaima-cundinamarca.gov.co | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Topaipí | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 3A No 10-26 | No suministra información | 3138884062 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Une | Oficina De Planeación | CR 4 # 3 - 25 | de lunes a jueves de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m. viernes de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m. | (1) 8488081 | No suministra información |
Útica | Secretaría De Gobierno | CL 4 # 3 - 19, OF 2 | martes a viernes de 8:00 am - 1:00 pm y de 2:00 pm - 6:00 pm/ sabado 8:00 am - 1:00pm | (1) 8460005 | 2 HORA(S) |
Venecia | Secretaría General Y De Gobierno | CR 3 # 3 - 97, OF Piso 2 | lunes a viernes 8:00 am a 1:00 pm - 2:00 pm a 6:00 pm | (1) 8681167 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Vergara | Secretaría De Planeación Y Obras Públicas | CL 2 # 5 - 09, OF 301 | lunes a viernes de 8:00 a. m. - 12:30 p.m. y 2:00 p. m. a 5:30 p. m. y sábados de 8:00 a.m. - 12:00 m | (1) 8459109 | No suministra información |
Villagómez | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 5 # 3 - 41, ED 1 | lunes a jueves de 8am - 1pm y de 2pm - 6pm viernes de 7am - 12:30pm y de 1:30 - 5pm | 3105703637 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Villapinzón | Secretaría Auxiliar Alcaldía | CR 5 # 4 - 33, OF 100 | lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:30 del día y de 2:00 p.m. a 5.30 p.m. | (1) 8565125 - 101 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Villeta | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 4 No 5-61 | lunes a viernes de 8:00 a.m. - 12:00 m. y de 2:00 p.m, jueves no hay atencion al público, sábado de 8:00 a.m. - 12:00 m. | (1) 8444512 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Yacopí | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 10 # 4 - 38, OF 101 | 8:00 am a 1:00 pm 2:00 pm a 6:00 pm | (1) 8546095 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Zipacón | Comisaria De Familia | CL 5 # 3 - 73 | lunes a viernes de 8:00a.m a 5:00p.m. horario continuo. | 3183123858 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Zipaquirá | Inspección I | CR 8 # 5 - 93 | 8:00 a.m a 12.30 p.m 2:00 p.m a 6:00 p.m | (1) 8510495 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Los siguientes municipios no cuentan con información publica, deberás dirigirte hasta la oficina de la alcaldía municipal y solicitar asesoría acerca del proceso para obtener este documento: