Realizar este trámite es muy sencillo, los habitantes de Bucaramanga tienen la opción de hacer esta solicitud en línea o de manera presencial.
Tipo de tramite
Presencial o en Línea
¿Cuánto tarda el proceso?
3 DÍAS HÁBILES
Costo
SI
Oficinas
Requisitos para realizar la Solicitud
Los ciudadanos colombianos y/o los extranjeros que requieran este tramite, deberán presentar el documento de identidad y cualquiera de los siguientes documentos:
Oficina y Costos
Puedes solicitar tu carta en las siguiente oficina:
Los costos de este documento, son correspondiente al valor de las estampillas, las cuales son:
Descripción | Tipo Moneda | Tipo Valor | Cantidad | Valor |
---|---|---|---|---|
Estampilla Pro-Hospital Universitario de Santander | Pesos ($) | SMLDV | 0.1 | 3,028.42 |
Estampilla Pro-Electrificación Rural | Pesos ($) | SMLDV | 0.05 | 1,514.21 |
Solicitud del certificado en línea
Estos son los pasos para realizar tu solicitud por internet:
Certificado de Residencia en los municipios de Santander
Esta certificación busca legitimar sobre el lugar de residencia o domicilio en una determinada localidad o lugar del territorio nacional.
Requisitos para realizar la Solicitud en municipios
Colombianos
Extranjeros
Es muy importante presentar el documento de identidad original y que la fecha del recibo de servicio público, no cuente con más de 2 meses de antigüedad.
Oficina para solicitar el certificado en cada municipio
Este es el listado de las oficinas y alcaldías de cada uno de los municipios de Santander para que puedan comunicarse y tramitar este documento.
Municipios de Santander
MUNICIPIO | OFICINA | DIRECCIÓN | HORARIO DE ATENCIÓN | TELÉFONO | TIEMPO DE ESPERA |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Alcaldía Municipal De Albania | CL 5 # 4 - 40 | lunes a viernes. 8:00 am - 12:00 m / 2:00 pm - 6:00 pm | 3208537628 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Aratoca | ALCALDIA MUNICIPAL ARATOCA | CALLE 4 N° 4 - 38 | 08:00am - 12:00m 02:00pm - 06:00pm | 3174315515 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Barichara | Secretaria De Gobierno | CL 5 # 6 - 39 | lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | (7) 7267052 - 104 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Barrancabermeja | Secretaria De Gobierno | CL 49 # 3 - 68 | lunes a jueves: 6:00 a.m - 6:00 p.m viernes: 6:00 a.m - 2:00 p.m | (7) 6115555 - 1400 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Betulia | Secretaría De Planeación | CL 5 # 5 - 35 | lunes a jueves: 8:00 am - 12:00 m y 2:00 pm - 6:30 pm viernes: 7:30 am - 12:00 m y 2:00 pm - 3:30 pm | (7) 6259220 - 103 | No suministra información |
Bucaramanga | Inspección De Policia Urbana Permanente | CL 36 # 12 - 76 | lunes a domingos. 24 horas - jornada continua. | (7) 6424446 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Cabrera | ALCALDIA MUNICIPAL DE CABRERA - SANTANDER | CARRERA 7 NO 7 43 | 8:00am a 12:00m -2:00pm a :6:00pm. | 3115295601 | 1 HORA(S) |
Carcasí | SECRETARIA DE GOBIERNO | CL 2 N # 2 - 43 | lunes a jueves 7:30am - 12m y 1:30pm - 7pm viernes jornada continua 7am - 3pm | (7) 6606512 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Cepitá | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEPITÁ | CALLE 3 No 2-03 | No suministra información | 6569240-6569093 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Cerrito | Secretaria General Y De Gobierno | CR 6 # 6 - 52, OF 202 | lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:pm | (7) 6602344 - 105 | No suministra información |
Charalá | Secretaría De Hacienda | CR 17 # 24 - 11 | lunes a viernes 7:30 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m | (7) 7258008 | 1 HORA(S) |
Chima | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMA - SANTANDER | Carrera 5 # 5-08 | lunes a jueves de 7:00 a.m a 12:00 m. y 2:00 p.m a 6:00 p.m viernes de 7:00 a.m a 1:00 p.m | 7197264,(7) 7197269 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Chipatá | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIPATÁ | Calle 6 N. 3-17 | lunes a jueves 08:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:30 pm domingos 08:00 am a 1:00 pm | 3124784449 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Concepción | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN - SANTANDER | Calle 7 No. 3 16 | No suministra información | 6603251 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Confines | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES | CALLE 5 NO. 5 - 28 | No suministra información | 8002119 | 1 HORA(S) |
Coromoro | Secretaria De Planeación | CR 5 # 5 - 22 | lunes a viernes en horario de oficina | (7) 7247516 - 117 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
El Guacamayo | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL GUACAMAYO | CALLE 5 # 5-62 | lunes a jueves: 7:30 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. viernes: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. | 7274281 - 7274291 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Encino | Secretaria De Gobierno | CL 005 # 3 - 22 | lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | (7) 7248232 | No suministra información |
Enciso | Secretaria De Gobierno | CR 4 # 4 - 43, OF 1 | lunes a viernes de 7 am a 12m 2 pm a 6 pm | (7) 6633011 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Floridablanca | Secretaria Del Interior Tercer Piso | CL 5 # 8 - 25, ED 3 OF 3 Piso | de lunes a viernes de (.00 am a 11 am y de 2 pm a 5 pm | (7) 6497777 - 321 | 1 HORA(S) |
Galán | ALCALDIA MUNICIPAL | CALLE 6 N.5-35 PARQUE PRINCIPAL | de lunes a viernes, de 8:00 am a 12:00 pm, y de 2:00 pm a 6:00 pm | 7219306 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Gámbita | Alcaldia Municipal De Gámbita - Santander | Cra 9 4-28 | lunes: 8:00 am a 12:00 pm - 2:00 pm a 6:00 pm martes a viernes: 7:00 am a 12:00 pm - 2:00 pm a 6:00 pm | 3138476863 | 15 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Guapotá | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 5 No 2 - 04 | lunes a viernes de 8 am a 12 m, y de 2 pm a las 6 pm | 097-7296250 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Güepsa | Secretaría De Despacho | CL 3 # 5 - 000 | de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | (7) 7583051 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Hato | ALCALDIA MUNICIPAL | CRA 5 # 4 - 23 | No suministra información | 3229484763 | 1 HORA(S) |
Jesús María | Oficina Secretaria Planeación Municipal | CR 5 # 5 - 16 | de 8:00 am a 6:00 pm | (7) 7569704 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Jordán | ALCALDIA MUNICIPAL | Casco Urbano - Municipio De Jordán | No suministra información | 3112456522 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES |
Lebrija | Secretaria De Gobierno Municipal | CL 11 # 8 - 59 | de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, viernes de 7:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm | (7) 6567100 - 113,114 | 30 MINUTO(S |
Los Santos | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 7 Número 2 - 22 | No suministra información | 7269650 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Macaravita | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 3 Numero 3-37 | No suministra información | 6607679 | 1 HORA(S) |
Matanza | ALCALDIA MUNICIPAL | Cra5 No. 5-85 | No suministra información | 6298022- 3144948480 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Mogotes | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 5 # 7 - 29 | lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, | (7) 7279240 | 2 HORA(S) |
Molagavita | ALCALDIA MUNICIPAL | Cll 12 No 8-51 | No suministra información | 6615339 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Oiba | Secretaría De Hacienda | CR 8 # 4 - 38 | 7:30am a 12:00m y de 2:00 pm a 6:00 pm, viernes de 7:00am a 1:00pm | (7) 7173285 - 17 celular: 3232231144 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES |
Onzaga | ALCALDIA MUNICIPAL | Cra 2 No. 4-37 | No suministra información | 7217779 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Palmar | ALCALDIA MUNICIPAL | Cra 5 No. 3-21 | No suministra información | 7248531 | 15 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Palmas del Socorro | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 7 No. 5 - 34 | lunes a jueves 7:30 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:30pm viernes de 8:00am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm | (7) 3183476,(7) 3154550 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Piedecuesta | Inspección De Policía De Piedecuesta | CR 6 # 9 - 94, OF 304 | lunes a jueves de 7:30 am - 12:00 m / 2:00 pm - 5:30 pm viernes 7:30 am - 12:00 m / 2:00 pm - 4:30 pm | (7) 6545414 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Pinchote | Secretaría De Gobierno | CR 5 # 4 - 13, OF 201 | de lunes a viernes a partir de las 7:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm | (7) 7248788 | 10 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Puente Nacional | SECRETARÍA DE GOBIERNO | CR 6 ESTE # 4 - 103 | 8:00-12:00 a.m. y 2:00-6:00 p.m. | (7) 7587038 | 10 DIA(S) |
Puerto Parra | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 8 A # 5 - 55 | lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm | 6275090 | 1 HORA(S) |
Puerto Wilches | ALCALDIA MUNICIPAL | CRA 3 Nº 2 - 104 BARRIO EL CENTRO | No suministra información | (097) 6132138, (097) 6132190 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Rionegro | Secretaría General Y Del Interior | CR 10 # 11 - 32, OF 201 | lunes a viernes de 7:30 a.m a 12:30 m y de 2:00 p.m a 5:00 p.m | 3228274735 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Sabana de Torres | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 11 No. 11 - 06 | lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11: 30 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | (7) 6293357 - 6293412 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
San Andrés | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 6 No. 4-07 | martes a jueves de 7:30am a 12:00m. y de 2:00 pm a 6:30 pm- viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00pm | 6624216 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES |
San Benito | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 4 No. 2 - 76 Parque Principal | No suministra información | 7565465 | 1 HORA(S) |
San Gil | ALCALDIA DE SAN GIL | CL 12 # 9 - 51 | 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | (7) 7243400 | 0 DIA(S) HÁBIL(ES) |
San José de Miranda | Secretaria De Gobierno Y Desarrollo Social | CR 4 # 3 - 31 | lunes a viernes 8:00am-12:00m 2:00pm-6:00 pm | (7) 6626003 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
San Miguel | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrea 4 # 4- 15 San Miguel Santander | lunes a viernes: 8:00 am a 12:30 pm y 2:00 pm a 6:30 pm | 6638816 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Santa Helena del Opón | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4ª Calle 4ª Esquina Parque Principal | No suministra información | 3143499243 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES |
Simacota | ALCALDIA MUNICIPAL | CARRERA 6 No 3-33 | lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y de 2:00 p.m a 6:00 p.m | 3502956389 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Socorro | ALCALDIA MUNICIPAL | CALLE 15 NO. 16 -44 | lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y de 2:00 p.m a 6:00 p.m | (7) 7272580 - 229 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Suaita | SECRETARIA DE GOBIERNO PISO 2 | CL 5 # 9 - 21 | lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm y viernes 7:30 am a 12:00 m y 2 pm a 4 pm | (7) 7580222 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES |
Suratá | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4 No. 4-19 Palacio Municipal | No suministra información | 097 6169790 | 15 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Valle de San José | Secretaria General Y De Gobierno | CL 5 # 7 - 38 | 8.00 am a 11:00 y de 2:00 a 4:30 | (7) 7268710 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Vélez | SECRETARIA DE GOBIERNO | CL 9 # 2 - 37, OF 2 | martes a viernes 8:00 a 11: 00 y de 02:00 a 06:30 y sábados de 08:00 a 12:00 | (7) 7565702,3143689759 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES |
Los siguientes municipios no cuentan con información publica, los habitantes de estos municipios, tendrán que acercarse personalmente a la oficina de la alcaldía y solicitar asesoría en el tramite: