Realizar este trámite es muy sencillo, los habitantes de Tunja tienen la opción de hacer esta solicitud en línea o de manera presencial.
Tipo de tramite
Presencial o en Línea
¿Cuánto tarda el proceso?
10 DÍAS HÁBILES
Costo
NO
Oficinas
Requisitos para realizar la Solicitud
Estos son los documentos requeridos por la entidad, para realizar el tramite y que puedan obtener el certificado lo antes posible
Solicitud del certificado en línea
Estos son los pasos para realizar tu solicitud por internet:
Solicitud del certificado presencial
Puedes solicitar tu carta de vecindad en Tunja en las siguientes oficinas:
Oficina | Dirección | Horario de atención | Teléfono |
---|---|---|---|
Inspección Cuarta | CR 9 # 26 – 31 | De Lunes A Viernes De 08:00 A.M. A 12 M. Y De 02:00 P.M. A 06:00 P.M. | (8) 7406984 |
Inspección Primera | TV 15 # 20 – 65 | Lunes A Viernes De 08:00 A.M. A 12 M. Y De 02:00 P.M. A 06:00 P.M. | (8) 7430950 |
Inspección Quinta | TV 2 # 65 A – 42 | De Lunes A Viernes De 08:00 A.M. A 12:00 P.M. Y De 02:00 P.M. A 06:00 P.M. | (8) 7437625 |
Inspección Segunda | CR 11 # 6 – 25 | Lunes A Viernes De 08:00 A.M. A 12 M. Y De 02:00 P.M. A 06:00 P.M. | (8) 7406983 |
Inspección Séptima | TV 15 # 23 – 87 | De Lunes A Viernes De 08:00 A.M. A 12 M Y De 02:00 P.M. A 06:00 P.M. | (8) 744384 |
Certificado de Residencia en los municipios del Departamento de Boyacá
Esta certificación busca legitimar sobre el lugar de residencia o domicilio en una determinada localidad o lugar del territorio nacional, por este motivo es muy importante siempre tenerlo vigente.
Requisitos para realizar la Solicitud en municipios
Colombianos
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía, clara y legible, ampliada al 150%
- Certificación de la Junta de Acción Comunal
- Fotocopia de un recibo de servicio público
- Carta de solicitud
- Registro civil de nacimiento
Extranjeros
- Fotocopia de la cédula de extranjería
- Fotocopia de un recibo de servicio público
- Carta de solicitud
Es de vital importancia, presentar el documento de identidad original y que la fecha del recibo de servicio público, no cuente con más de 2 meses de antigüedad.
Oficina para solicitar el certificado en cada municipio
Este es el listado de las oficinas y alcaldías de cada uno de los municipios de Boyacá para que puedan comunicarse y tramitar este documento.
Municipios de Boyacá
MUNICIPIO | OFICINA | DIRECCIÓN | HORARIO DE ATENCIÓN | TELÉFONO | TIEMPO DE ESPERA |
---|---|---|---|---|---|
Almeida | ALCALDIA MUNICIPAL | CALLE 4 No 3 -06 | Lunes A Jueves De 7:30 AM - 12:00 M Y 1:30 PM - 6:00 PM; Viernes 7:30 AM - 12:00 M Y 1:30 PM - 5:00 PM. | 3132020942 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Belén | ALCALDIA MUNICIPAL | CARRERA 6 No. 6 - 22 | No registra información | (098) 7870229 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Berbeo | ALCALDIA MUNICIPAL | EDIFICIO MUNICIPAL | Lunes A Viernes De 8:00 A.M. A 12:00 M. Y De 2:00 P.M. A 6:00 P.M. | 74,044,883,102,839,600 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Boavita | ALCALDIA MUNICIPAL | CALLE 5 # 7 - 02 | No registra información | 387885420 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Boyacá | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 4 # 4 - 36 | 8:00 A.M. A 12:30 P.M. - 1:30 P.M. A 5:00 P.M. | 3112375379 | OBTENCION_INMEDIATA |
Buenavista | ALCALDIA MUNICIPAL | CALLE 4 No. 4 - 44 | Lunes A Viernes (Días Hábiles) De 8:00 AM A 12:00 M Y 1:00 PM A 5:00 PM | 08-7265631 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Campohermoso | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 5 Nº 5-23 Campohermoso Centro Boyacá | No registra información | 3203479438 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Cerinza | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 7 5 73 - CERINZA | No registra información | 7877287 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Chinavita | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 4 3 -28 | Lunes A Viernes De 8:00 A.M A 12:00 M 2:00 P.M. A 5:00 P.M Sábado De 8:00 A.M A 12:30 P.M | (8) 7524098 | OBTENCION_INMEDIATA |
Chiquinquirá | Inspección De Espacio Público | CL 17 # 7 - 48, BL 1 | Lunes A Jueves 8:00 A.M - 12 P.M De 2:00 P.M 6:00 P.M Viernes 8:00 A.M - 12 P.M De 2:00 P.M 5:30 P.M | (8) 7262535 - 119 | OBTENCION_INMEDIATA |
Chiscas | ALCALDIA MUNICIPAL | Palacio Municipal | No registra información | 987888301 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Chita | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 4 # 4 - 43 | Lunes A Miercoles Y Viernes 8:00a.M A 12:00m Y 2:00p.M A 6:00p.M Jueves 8:00a.M A 2:00p.M | 7892158 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Chitaraque | ALCALDIA MUNICIPAL | CALLE 2 No 3-35 | No registra información | 7290631 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Chivatá | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 4 # 3 - 36 | 8AM A 12M Y De 2PM A 5PM Código Postal: 150240 | 3124495083 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Chivor | ALCALDIA MUNICIPAL | Cra 4 N° 5 - 26 | LUN -JUE 8:00 AM - 12M Y 2PM - 6 PM DOM 10 AM - 2 PM | 7533001 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Chiquíza | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 6 # 3 - 08, San Pedro De Iguaque | Lunes A Viernes De 8:00 A.M. A 1:00 P.M. Y De 2.00 P.M. A 5:00 P.M. | 098-7426822 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Ciénega | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 3 # 7 - 13, OF 202 | Lunes A Viernes De 8 Am A 12 M / 1 Pm A 5 Pm | 3116397439 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Cómbita | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 3 # 5 - 63, OF 203 | Luneas A Viernes De 8h A 13h Y De 14h A 17h | (8) 7310010 - 13 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Corrales | ALCALDIA MUNICIPAL | CALLE 8 3-40 | Lunes A Viernes 8:00 Am- 12:00 Pm Y 2:00 Pm- 6:00 Pm | 3138174434 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Cucaita | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 8 6-48 | No registra información | 7340127 | OBTENCION_INMEDIATA |
Cuítiva | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4 No. 4 - 45 | No registra información | -,(8) 7700944 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Duitama | Secretaria De Gobierno | CR 15 # 15 - 15 | De Lunes A Viernes 8:00 A.M A 12 :00 M; 2:00 P.M A 6:00 P.M | (8) 7626230 - 45,(8) 7626242 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
El Cocuy | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera. 3 Nº 8-36 El Cocuy Boyaca | No registra información | 7890024 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
El Espino | ALCALDIA MUNICIPAL | Cra. 5 No. 5-57 | No registra información | 7884302 | OBTENCION_INMEDIATA |
Firavitoba | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 7 Nº 4-35 | No registra información | 987770152 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Floresta | ALCALDIA MUNICIPAL | Cra 4 No 4 -51 | No registra información | 7863094 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Gachantivá | ALCALDIA MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL GACHANTIVA | No registra información | 7427439 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Gámeza | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 3a No.3-44 | DE LUNES A JUEVES DE 8.00 A.M A 12.30 P,M Y DE 1.30 P.M A 5.00 P.M EL VIERNES DE 8.00 A.M A LAS 3.00 P.M | 77781 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Garagoa | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 10 # 9 - 17 | De Lunes A Viernes De 8:00 Am. A 12 M Y De 2:00 Pm A 6:00 Pm. | 75,007,103,115,134,000 | 10 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Guacamayas | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 5 N. 3-35 | Lunes A Jueves De 8:00 A 12:00 Y De 14:00 A 18:00; Domingo De 7:30 A 12:30 | (8) 7880283 - 101,3108658906 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Guateque | Despacho Municipal | CR 6 # 9 - 18 | Lunes A Viernes 8-12 Y 2-6 P.M | (8) 7540321 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Guayatá | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 5 No 3-13 Palacio Municipal | Lunes-Miércoles-Jueves-Viernes 8:00 A.M A 12:00 M Y De 2:00 Pm A 6:00 P.M Martes 7:30 Am A 2:00 Pm | (8) 7535030 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Iza | ALCALDIA MUNICIPAL | Cra 4 N° 4-10 | No registra información | 987790190 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Jenesano | ALCALDIA MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL PARQUE PRINCIPAL | Lunes A Jueves De 8:00am A 12:00m Y De 1:30 Pm A 5:00 Pm. Domingos De 8:00am A 12:00m. | 917363367 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Jericó | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4 Numero 3-71 | Martes A Viernes: 8:00 A.M. - 12:00 M. Y De 2:00 P.M - 6:00 P.M Sábado: 8:00 A.M. - 1:00 P.M | 3222710553 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
La Capilla | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4 No. 3-63 | LUNES : De 8:00 A.M A 4:00 P.M. MARTES A VIERNES De 8:00 A.M A 12:30 P.M Y De 2:00 P.M A 6:00 P.M. | 3132621701 | 15 DIA(S) HÁBIL(ES) |
La Victoria | Palacio Municipal Secretaria De Gobierno | CL 2 # 2 - 26, OF Secretaria De Gobierno | De Lunes A Viernes De 8:00 Am A 12:00 M Y De 2:00 Pm A 6:30 Pm | (8) 5555555 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Labranzagrande | ALCALDIA MUNICIPAL | Palacio Municipal - Carrera 9 No. 8 - 05 Parque Principal | No registra información | 635957 | OBTENCION_INMEDIATA |
Macanal | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 6 2-73 | No registra información | 7590131 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Maripí | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 5 # 3 - 30 | Lunes A Jueves Mañana: 8:00 A 12:00 Tarde 14:00 A 18:00. 7:00 A 14:00 | 7265121 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Miraflores | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 4 No 7-42 | No registra información | 3107869603 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Mongua | ALCALDIA MUNICIPAL | MONGUA - CENTRO | De Lunes A Viernes De 8 Am A 12 M Y De 1 Pm A 5pm. | 77,721,163,219,981,500 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Monguí | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 5 # 3-24 | No registra información | 3208461006 - 3143228847 | OBTENCION_INMEDIATA |
Moniquirá | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 18 No. 4-53 Piso 3 | No registra información | 098 7281-646 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Motavita | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 2 # 2 - 56 | Lunes - Viernes 8:00 A.M. - 1:00 P.M. - 2:00 P.M. - 5:00 P.M. | (8) 7404282 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Muzo | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 3 # 8 - 11 | Lunes A Viernes De 8:00 Am A 12:00 Pm Y De 2:00 Pm A 6:00 Pm | (8) 7256960 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Nobsa | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 6 No. 9 - 01 | Lunes A Viernes De 8:00 AM A 6:00 PM | (8) 7773126 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Nuevo Colón | ALCALDIA MUNICIPAL | Clle 4a No 4-60 | Lunes - Viernes 8:00 AM - 12:00 PM Y 1:00 PM - 5:00 PM | 3152971473, 0987353035 | No registra información |
Oicatá | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 4 # 3 - 17, ED Municipal | Lunes A Jueves De 8:00 A.M A 12:00 M Y De 1:00 P.M A 5:00 P.M Domindo De 8:00 A.M A 12:00 M | (8) 7404464 | No registra información |
Otanche | ALCALDIA MUNICIPAL | Cra 6 No. 3-30 Edificio Municipal Otanche | No registra información | 7259750 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Pachavita | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 2 No. 2 - 38 Palacio Municipal | De Lunes A Viernes De 8:00am A 12:00 M Y De 1:00pm A 5:00 Pm | 7592012 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Páez | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 3 # 5 - 37 | 8:00 A.M. - 12:30 P.M. 2:00 P.M. - 6:00 P.M. | (8) 7594236 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Paipa | Despacho Alcaldía | CR 22 # 25 - 14, ED 2 | Lunes A Viernes De 8:00 Am A 12:00 M Y 2:00 Pm A 6:00 Pm | (8) 7850131 - 112 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Pajarito | ALCALDIA MUNICIPAL | Palacio Municipal | No registra información | 0987847005-7847073 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Panqueba | ALCALDIA MUNICIPAL | Cra 5 No 4-79 | No registra información | 7880271 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Pauna | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 5 No 5-68 | No registra información | 987253270 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Paya | Secreataria De Planeacion | CL 3 # 3 - 45 | De Lunes A Viernes De 8:00 P.M A 12:00 M Y De 2:00 P.M A 6:00 P.M | 3202838493 | 10 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Paz de Río | ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE RÍO | Cra 3 No 7 - 50 | No registra información | 098-7865125,7865142, | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Pisba | ALCALDIA MUNICIPAL | Palacio Municipal Parque Principal | No registra información | 3114774078 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Puerto Boyacá | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 2 # 10 - 21 | Lunes A Jueves 7:00 AM - 12:15 PM Y 2:00 PM - 6:15 PM. Viernes 7:00 AM - 01:00 PM | (8) 7383300 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ |
Quípama | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 9 No 6 - 28 | No registra información | 987255155 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Ramiriquí | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 6 No 7-35 | De Lunes A Viernes De 8:00 A.M A 12:30 P.M. Y De 2:00 P.M A 6:00 P.M. | 7 32 75 38 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Ráquira | ALCALDIA MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | Domingos De 08:00 Am A 02:00 Pm De Lunes A Jueves De 08:00 Am A 01:00 Pm Y De 02:00 Pm A 05:00 Pm | 7357174 | 3 HORA(S) |
Rondón | ALCALDIA MUNICIPAL | Cra. 4 No. 4-41 | No registra información | 7404542 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Saboyá | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 9 # 6 - 48 | LUNESA A VIERNES DE 8:00 A.M - 1:00P.M 2:00 P.M - 5:30 PM. LOS DIAS VIERNES DE 8:00 A.M - 1:00P.M 2:00 P.M - 5:00 PM | (8) 7255123 - 101 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Samacá | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 5 # 4 - 58 | De Lunes A Viernes De 8:00 AM A 12:00 PM Y De 2:00 PM A 5:00 PM | 3138892192 | No registra información |
San Eduardo | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 4 # 3 - 61 | Lunes A Viernes De 08:00 AM A 12:30 PM Y De 2:00 PM A 6:15 PM Y Viernes De 7:00 AM A12:00 MM. | 3208316971 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
San José de Pare | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 3 No 1 - 63 | No registra información | 87297115 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES |
San Luis de Gaceno | Despacho Alcalde | CR 4 # 6 - 09 | Lunes A Jueves De 8:00 Am - 12m Y De 2:00 Pm 6:00 Pm Viernes 7:00 Am - 12:00 M Y De 1:00 Pm A 4:00 Pm | 73107866460 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
San Mateo | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4 No 3-31 | No registra información | 7894122 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
San Miguel de Sema | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 7 No 6 - 42 | Lunes A Viernes 8:00 AM A 12:30 PM Y De 2:00 PM A 5:30 PM | (8) 7347001 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
San Pablo de Borbur | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 2 No 2 -06 | LUNES A VIERNES DE 8:00 Am A 12:30 M. Y 2:00 A 5:30 Pm | 987258186 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Santa María | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 3 # 3 - 56 | LUNES, MIERCOLES, JUEVES 8:00am A 12m Y De 2:00 A 6:00 Pm. MARTES 8:00 A 5:00 Pm VIERNES 8:00 A 12: 00 Y De 1:00 A 5:00 P.M | (8) 7520405,(8) 7520075,(8) 7520020 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Santa Rosa de Viterbo | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 8 No 4-15 | No registra información | 7860031 | No registra información |
Santa Sofía | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 5 # 3 - 52 | Lunes A Jueves: 8:00 Am - 12:00 Pm Y 2:00 Pm - 6:00 Pm, Domingos: 8:00 Am - 1:00 Pm. | 7359010 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Santana | Secretaria General Y Desarrollo Social | CL 4 # 4 - 04, OF Segundo Piso | Lunes, Martes, Jueves Y Viernes De 7:00 A:m A 12:00 M Y De 1:30 P:m A 5:30 P:m; Miércoles De 7:00 A:m - 4:30 P:m | 3204980866 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Siachoque | Inspección De Policia | CR 6 # 3 - 41, OF Inspección Policia | Lunes A Viernes De (8:00 Am A 12:30 Pm) Y (2:00 Pm A 5:30 Pm) | (8) 7319168 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES |
Soatá | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4 No. 10-75 | Martes A Viernes De 7:00 Am A 12:00 Mm Y De 2:00 Pm A 6:00 Pm. Sábados De 7:30 Am A 1:30 Pm. | (8) 7881660 - 105 | 5 DIA(S) |
Socotá | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 3 No. 2 - 78 | No registra información | 87820118 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Sogamoso | ALCALDIA MUNICIPAL | Edificio Administrativo, Plaza Seis De Septiembre,Sogamoso-Boyacá | Lunes A Viernes 8:00 Am A 12:30 Pm - 2:00 Pm A 6:00 Pm | (8) 7702040 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Somondoco | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 5 No. 3 -14 | No registra información | 7531232 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Sora | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 3 No 2-35 | No registra información | 3102560469 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Soracá | ALCALDIA MUNICIPAL | CR 6 # 4 - 55 S | Lunes A Viernes De 7:30 Am A 12.30 M Y De 2:00 Pm A 5:30 Pm | 7404270 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Sotaquirá | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 7 No. 6 - 64 | Lunes A Jueves De 8:00 A.M., A 1:00 P.M. Y De 2:00 P.M. A 5:00 P.M. Viernes A Sábado De 8:00 A.M. A 1:00 P.M. | 7873020 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Susacón | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 4a No 6 - 29 | No registra información | (8)7815003 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Sutamarchán | Secretaría De Hacienda | CL 4 # 3 - 25 | DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 12:30 Y 2:00 PM A 6:00 PM | (8) 7251255 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Sutatenza | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS | CR 4 # 4 - 34 | De Lunes A Viernes 8:00 Am - 12:00 Pm Y 2:00 Pm - 6:00 Pm | (8) 7538101 - 104 | No registra información |
Tasco | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 5 No. 5 A -51 | No registra información | 7879090 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tenza | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 5 No. 5 - 57 | No registra información | (8) 7527177 - 0 | 5 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tibaná | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 5 No. 6-17 | Lunes, Miercoles, Jueves Y Viernes De 7:30 A 12:00 Y De 1:30 A 5:30 PM Martes 7:00 A 2:00 PM | 3123794762 | 4 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tibasosa | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 10 No 3 - 25 Palacio Municipal | Lunes A Viernes De 8 Am - 11:30 Y 2:00 A 5:30 Pm | 3014276279 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES |
Tinjacá | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 3 No. 4-24 | No registra información | 7355588 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tipacoque | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 3 Calle 8 Esquina Palacio Municipal Tipacoque | Lunes A Jueves De 7: 00 A.M. A 12:00 P.M. Y De 2:00 P.M. A 6:00 P.M. Viernes De 7:00 A.M. A 12:00 P.M Y De 2:00 Pm A 5:00 P.M | 098/7889002 - 7889208 | No registra información |
Toca | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 5 No. 7-38 | Martes A Viernes De 08:00 AM A 12:30 PM Y De 2:00 PM A 6:00 PM Sábado De 08:00 AM A 02:00 PM | (8) 7368321 - 101 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Togüí | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 3 No 3-23 | De Lunes A Jueves De 8:00 A.M. A 12:00 M Y De 1:00 P.M. A 5:00 P.M. Y Los Viernes De 7:00 A.M. A 3:00 P.M. | 7292116 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tópaga | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 4 No 4-65 | De Lunes A Viernes De 8:00 A 12: 00 Y De 2:00 A 6:00 | (8) 7797004 Célular 3115316620 | No registra información |
Tunja | Inspección Cuarta | CR 9 # 26 - 31 | De Lunes A Viernes De 08:00 A.M. A 12 M. Y De 02:00 P.M. A 06:00 P.M. | (8) 7406984 | 10 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tunungua | ALCALDIA MUNICIPAL | CL 2 # 2 - 15 | De Lunes A Jueves De 8:00 Am A 1:00 Pm Y De 2:00 Pm A 5:00 Pm Y Los Viernes En Horario Continuo De 7:00 Am A 3:00 Pm. | (8) 7265218 | No registra información |
Turmequé | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 3 No. 4 - 65 | Lunes: 8:00 A.M. A 4:00 P.M., Martes A Jueves 7:30 A.M. A 12:00 M. Y De 2:00 P.M. A 5:30, Viernes De 7:00 A.M. A 12:00 Y De 1:00 P.M. A 4:00 P.M. | 7326380 | 8 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tuta | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 5 No 6 - 41 Tuta - Boyaca | Lunes A Jueves De 8:00 Am - 1:00PM Y De 2:00pm - 5:00pm Y Domingos De 8:00am - 1:00pm | (8) 7351368 - 101 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Tutazá | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 3 No 3 - 17 | No registra información | 7726330 - 3157921671 | 3 HORA(S) |
Úmbita | ALCALDIA MUNICIPAL | Calle 6 No. 5 - 92 Centro Umbita Boyacá | No registra información | 7305000 | 1 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Ventaquemada | Oficina De Despacho | CL 4 # 3 - 17, OF 2do Piso | Lunes A Viernes De 7:45 AM A 12:30 PM Y De 1:30 PM A 5:30 PM | (8) 7366001 - | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Villa de Leyva | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 9 No 13 - 11 Villa De Leyva | MARTES A VIERNES De 8:00am A 12:30m Y De 2:00pm A 6:00pm SÁBADOS De 8:00am A 3:00pm | (8) 7320362,(8) 7320830 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Viracachá | ALCALDIA MUNICIPAL | Alcaldia Municipal Viracacha Centro | No registra información | Telefax 7377006 | 2 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Zetaquira | ALCALDIA MUNICIPAL | Carrera 3 No 2 - 08 | Martes A Viernes De 8:00 Am A 12:30 M Y De 2:00 Pm A 6:00 Pm Sabado 8:00 Am A 2:00 Pm | 73,440,953,212,015,300 | 3 DIA(S) HÁBIL(ES) |
Los habitantes de los siguientes municipios, deberán solicitar asesoría directamente en la oficina de la alcaldía, ya que no se cuenta con información publica:
Aquitania | Chíquiza | Pesca |
Arcabuco | Coper | Sáchica |
Betéitiva | Covarachía | Sativanorte |
Briceño | Cubará | Sativasur |
Busbanzá | Güicán | Socha |
Caldas | La Uvita | Tota |